Объем бака хендай элантра
Характеристики Hyundai Elantra
В кредит от 10 069 ₽ /в мес. в месяц
- Основные характеристики
- Описание
- Мощность 149 л/с
- Разгон до 100 км/ч 8.8 с
- Расход на 100 км 5.2-8.6 л
- Максимальная скорость 205 км/ч
Hyundai Elantra: изящная линия
С новым Хендай Элантра любые перемены к лучшему! Иначе и быть не может, ведь этот седан воплотит в реальность мечту любого, кто грезит об изящном автомобиле. Мимо великолепного дизайна и прекрасных технических характеристик Hyundai Elantra пройти просто невозможно! Доступная стоимость и высокое качество сборки способствуют большому количеству продаж машины как в нашем автосалоне, так и у других официальных дилеров в Москве и в других городах России.
Конфигуратор Обмен авто Тест-драйв
Только до 9 Марта
Получите скидку на покупку Hyundai
Хендай Элантра Технические характеристики
Xарактеристики
В гамму двигателей Elantra 6-го поколения включены бензиновые агрегаты MPI, сочетающиеся как с шестиступенчатой МКПП, так и с коробкой-автоматом с тем же числом ступеней. Базовый 1,6-литровый движок от предшественника выдает 128 л.с. и 154,6 Нм пикового момента, а новейший двухлитровый двигатель, будучи подогнанным под налоговую планку, развивает 149,6 л.с. и 192 Нм. Оба мотора отвечают экостандарту Euro-5 и по факту потребляют в среднем 7 л. на 100 км пути, что вполне соответствует расходу топлива, заявленному производителем.
Габариты
- длина — 4.550 м;
- ширина — 1.775 м;
- высота — 1.445 м;
- колесная база — 2.7 м;
- клиренс — 150 мм;
- объем багажника — 420 л.
Технические характеристики
Характеристики | 1.6 6MT | 1.6 6AT | 2.0 6AT | 2.0 6МТ |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензин |
Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Мощность: | 128 л.с | 128 л.с | 149 л.с | 149 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.1 с | 11.6 с | 10.2 с | 8.8 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 195 км/ч | 202 км/ч | 205 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 9.4/100км | 9.7/100км | 9.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.2/100км | 5.4/100км | 5.3/100км | 5.6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км | 6.9/100км | 7.0/100км | 7.1/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4550 мм | 4550 мм | 4550 мм | 4550 мм |
Ширина: | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм |
Высота: | 1445 мм | 1445 мм | 1445 мм | 1445 мм |
Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
Клиренс: | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Масса: | 1259 кг | 1292 кг | 1310 кг | 1280 кг |
Объём багажника: | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Механическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Санкт-Петербург | |||
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км |
Воспользуйтесь возможностью дополнительно сэкономить до 70 000 ₽ на покупке, сдав Ваш старый автомобиль по программе обмена.